+更多分类
![]() |
PLC Splitter Performance Specifications: | |||||||
1 x N | |||||||
Type |
| 1×2 | 1×4 | 1×8 | 1×16 | 1×32 | 1×64 |
Insertion Loss, dB | Premium Grade | ≤ 3.8 | ≤ 7.2 | ≤ 10.5 | ≤ 13.5 | ≤ 16.5 | ≤ 20.5 |
Standard Grade | ≤ 4.2 | ≤ 7.4 | ≤ 10.7 | ≤ 13.7 | ≤ 17.0 | ≤ 21.5 | |
Uniformity, dB |
| ≤ 0.6 | ≤ 0.8 | ≤ 1.0 | ≤ 1.2 | ≤ 1.5 | ≤ 2.0 |
Polarization Dependent Loss, dB |
| ≤ 0.2 | ≤ 0.3 | ≤ 0.4 | |||
Operating Wavelength, nm |
| 1260~1650 | |||||
Stainless Steel Tube ( Bare ribbon ) | Package Size ( mm ) | 40 × 4 × 4 | 40 ×4 × 4 | 60 × 7 × 4 | 60 × 12 × 4 | ||
Stainless Steel Tube ( 900um loose tube ) |
| 60 × 7 × 4 | 60 × 12 × 4 | 80 × 20 × 6 | 100 × 40 × 6 | ||
ABS Box ( 2.0/3.0mm loose tube ) |
| 100 × 80 × 10 | 120×80× 8 | 120×80×18 | 141×115×18 | ||
Directivity, dB |
| ≥ 55 | |||||
Optical Input Return Loss, dB |
| ≥ 55 | |||||
Storage Temperature,℃ |
| -40 ~ 85 | |||||
Operating Temperature,℃ |
| -40 ~ 85 |
2 x N | |||||||
Type | 2×2 | 2×4 | 2×8 | 2×16 | 2×32 | 2×64 | |
Insertion Loss, dB | Premium Grade | ≤ 3.8 | ≤ 7.4 | ≤ 10.9 | ≤ 14.2 | ≤ 17.5 | ≤ 21.0 |
Standard Grade | ≤ 4.2 | ≤ 7.7 | ≤ 11.3 | ≤ 14.8 | ≤ 17.8 | ≤ 21.5 | |
Uniformity, dB | ≤ 0.7 | ≤ 1.0 | ≤ 1.2 | ≤1.50 | ≤ 1.80 | ≤ 2.0 | |
Polarization Dependent Loss, dB | ≤ 0.2 | ≤ 0.3 | ≤ 0.4 | ||||
Operating Wavelength, nm | 1260~1650 | ||||||
Stainless Steel Tube ( Bare ribbon ) | Package Size ( mm ) | 40 × 4 × 4 | 40 ×4 × 4 | 60 × 7 × 4 | 60 × 12 × 4 | ||
Stainless Steel Tube ( 900um loose tube ) | 60 × 7 × 4 | 60×12x4 | 80 × 20 × 6 | 100×40×6 | |||
ABS Box ( 2.0/3.0mm loose tube ) | 100 × 80 × 10 | 120×80×18 | 120×80×18 | 141×115×18 | |||
Directivity, dB | ≥ 55 | ||||||
Optical Input Return Loss, dB | ≥ 55 | ||||||
Storage Temperature,℃ | -40 ~ 85 | ||||||
Operating Temperature,℃ | -40 ~ 85 |
PLC Ordering Information : |
|
| |
Port | 1x2 | Wavelength | 1310nm |
1x4 | 1490nm | ||
1x8 | 1550nm | ||
1x16 | Fiber | G657A | |
1x32 |
| ||
1x64 | Connector | SC | |
2x2 | SC/APC | ||
2x4 | LC | ||
2x8 | LC/APC | ||
2x16 | E2000 | ||
2x32 | E2000/APC | ||
2x64 | MU | ||
Input cable | 250um bare fiber | FC | |
900um loose tube | FC/APC | ||
2.0mm loose tube | ST | ||
3.0mm loose tube |
|
| |
Output cable | Ribbon bare fiber |
|
|
900um loose tube |
|
| |
2.0mm loose tube |
|
| |
3.0mm loose tube |
|
| |
Fanout |
|
|